CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 6 GIUGNO E DOMENICA 7 GIUGNO 2009
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 19 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
ALLAM MAGDI CRISTIANO 1 1 2 3 4 1 1 3 1 1 2 0 2 0 0 2 1 1 26
VOLONTÈ LUCA GIUSEPPE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO detto EMANUELE FILIBERTO 0 1 1 2 2 3 5 0 3 7 1 0 0 0 0 1 5 1 32
MUSSA ANTONIO FRANCESCO G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCANDEREBECH DEODATO 3 3 0 2 3 3 4 0 3 4 3 1 0 0 0 6 3 1 39
ANGELI CELESTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNALORO LOREDANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALZARINI JOHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIBONI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERSINI MIRIAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALA MAURIZIO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FORMATO MARIA LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARATORE GIOVANNI CARLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LESTI PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGLIARO MICHELINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGNONE MARIA STELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIANI EZIO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSI MARINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RIZZI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
TOTALI 4 6 4 7 9 7 10 3 9 12 6 1 2 0 0 9 10 3 102