CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 6 GIUGNO E DOMENICA 7 GIUGNO 2009
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 19 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
DI PIETRO ANTONIO 5 0 3 3 2 8 3 4 6 1 4 6 1 0 7 6 4 2 65
de MAGISTRIS LUIGI 10 1 5 4 2 3 5 7 12 0 8 2 1 0 10 3 7 0 80
VATTIMO GIANTERESIO detto GIANNI 0 0 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10
VULPIO CARLO 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ZIPPONI MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ALFANO SONIA 6 0 3 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 0 2 0 0 0 22
BARDI GLORIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BERETTA ILARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERNACCONI MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CUSATI ANIELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FARINA CORRADO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRANTE LUIGI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FUSCO MARYLIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
PALADINI MANUELA in BRAGOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIREDDA MARUSKA detta MARUSCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCCHI EMANUELA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHULTZE GIORGIO CARLO detto GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
VEZZA LORELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
TOTALI 21 1 15 11 5 14 11 12 36 2 13 10 3 0 21 10 11 3 199