CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 6 GIUGNO E DOMENICA 7 GIUGNO 2009
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 19 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
ARRIGHI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BERTIROTTI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERUTTI ROBERTO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTA ANGELI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE MIO SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARINA ELIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATUZZO CARLO 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOSPODINOVA ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRILLANTE ROSALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 2 9
LONERO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 2 10
MAMMI MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANCUSO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGHIERI ALBERTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NICOLA MAURO detto MAURO 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NUR LEILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPAVERO FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STORACE FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 2 10
 
TOTALI 1 2 1 1 1 2 0 1 16 0 0 0 6 0 3 0 0 6 40