CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 6 GIUGNO E DOMENICA 7 GIUGNO 2009
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 19 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
COFFERATI SERGIO GAETANO 6 8 4 5 4 8 11 9 12 14 6 7 8 0 11 8 2 2 125
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA 1 6 2 0 4 1 8 3 3 0 4 5 3 0 1 0 3 0 44
SUSTA GIANLUCA 1 5 2 3 3 1 1 4 0 1 5 4 1 0 2 0 2 8 43
PANZERI PIERANTONIO detto ANTONIO 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 9
BONANINI FRANCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FERRARI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALZANI FRANCESCA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5
BIGNAMI GIOVANNI FABRIZIO detto NANNI 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6
CENTILLO MARIA LUCIA 0 0 0 2 2 2 2 4 2 1 0 0 1 1 0 3 1 6 27
DONZEL RAIMONDO DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
D’IMPERIO MILENA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
FERRERO GIORGIO 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 2 1 1 6 18
DI RUSCIO ANNAMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAGLIA PIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 6
PORRO DE SOMENZI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLACIDO ROBERTO 2 2 2 4 3 8 12 6 5 7 0 2 7 1 3 6 2 4 76
SIMEONE MARIA LUIGIA in FASSINO 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
STANCARI ELIDE in FIACCADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCALFAROTTO IVAN 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 2 15
 
TOTALI 11 27 11 17 20 23 38 29 24 27 18 27 21 3 26 20 13 32 387