CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 6 GIUGNO E DOMENICA 7 GIUGNO 2009
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 19 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
SALERNO ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLLI MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RABELLINO RENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCISI GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELLEGRINO GIAMPAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMEI LONGHENA ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERARDI BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BISSACCO GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOGNOLI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BISCALDI PIETRO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CREA FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI CAUSI FRANCESCO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZOLLA ANNAMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAZZOLI MARCO ETTORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CECCO RAFFAELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRAGO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARGALLO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTTAZZI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
TOTALI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2