CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 20 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
Alotto Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Frassoni  Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Grandi Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sanna  Maria Debora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Albanese Roberto detto "Nik" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardigo' Gianemilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertocchi Patrizia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Carimali Lorella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavallo Roberto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curti Cinzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Merra  Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fedrighini Enrico detto "Fedri" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gamba Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandiglio Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giargia  Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mas Sole  Mercedes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ramera  Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosasco Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spano' Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volpe Michela 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
 
TOTALI 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 0 11