CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 20 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
Lupi Maurizio Enzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Podestà Guido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Albertini Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forte Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salini Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andena Carla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campora Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombo Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fino Umberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garibaldi Gino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemelli  Marco 2 0 3 1 0 0 1 0 0 1 2 8 0 0 2 2 0 1 23
Lingua Carlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magliano Silvio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4
Mangano Basilio Antonino Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rizzi Ugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sbaraini Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stancari Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strescino  Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentini Puccitelli Paolo detto Valentini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdati Massimo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
TOTALI 2 0 3 1 0 0 1 0 0 1 3 9 0 0 5 4 0 3 32