CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 20 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
Alessandra FERRARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piero PIROVANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio AGNELLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paola EVANGELISTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe PRETE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Addolorata LONGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noemi Paola RICCARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio Carlo Giuseppe IMBIMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuela PETER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio SCARAVELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia VICINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca DAMIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria LEONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gianmario Luigi FERRAMONTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delia MILANESIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markus Johannes KRIENKE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Enrico Maria TACCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                       
                                       
                                       
 
TOTALI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3