CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI  DOMENICA 26 MAGGIO 2019
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 20 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
Paolo ALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriella D’AMATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo ARCHETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Camilla AVAGNINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco GHIRARDELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cristina LAGANÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca AVAGNINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuela PONGILUPPI ELEUTERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio BERGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliana GHIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Margaretta Anna BONANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni GRASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefania PARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore Angelo PINTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mara FESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto FRECENTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margherita RUFFINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                       
                                       
TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1