CITTA' DI TRECATE
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I - ITALIA NORD-OCCIDENTALE (PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - LIGURIA - LOMBARDIA)
LISTE DEI CANDIDATI PER L’ ELEZIONE DI N. 20 MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
SEZIONI
CANDIDATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
Giuliano PISAPIA 24 6 12 5 21 9 7 14 14 5 10 7 6 0 11 8 8 12 179
Irene TINAGLI 0 2 1 0 9 2 3 4 1 1 2 1 1 0 4 2 3 5 41
Antonio Enrico MORANDO 0 4 0 1 4 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 17
Patrizia Ferma Francesca TOIA 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 2 19
Brando Maria BENIFEI detto BRANDO detto BONIFEI 1 1 0 0 2 1 1 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 17
Mercedes BRESSO 3 7 6 3 4 6 5 11 9 3 6 3 1 1 4 2 1 3 78
Caterina AVANZA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Giuliano FACCANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Monica BERSANETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piero GRAGLIA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 9
Ivana BORSOTTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pierfrancesco MAJORINO 0 2 1 0 2 3 2 2 3 0 0 1 2 0 1 1 1 2 23
Edda CROSA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Giovanni FARINA detto GIANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna MASTROMARINO 7 1 3 2 1 6 4 5 7 1 1 4 2 0 2 2 0 1 49
Pier Luigi MOTTINELLI detto GIGI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Angelica RADICCHI 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5
Carmine PACENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Ernestina SIGNORONI LOMI detta TINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele VIOTTI 0 1 1 1 0 0 3 2 2 2 2 0 1 0 0 3 1 0 19
 
TOTALI 38 26 25 14 45 28 30 46 39 15 25 20 15 2 24 31 18 28 469